مفاهیم وروشهای آماری جلد2
ناشر: مرکزنشردانشگاهی
نویسنده: گوری کی .باتاچاریا ، ریچاردای .جانسون
مترجم: مرتضی ابن شهرآشوب ، فتاح میکائیلی
شابک: 9789640102848
قیمت اصلی: 180٬000 ریال
قیمت با تخفیف: 162٬000 ریال
کالا در حال حاضر موجود نمی باشد
مشخصات عمومی
| شابک: | 9789640102848 |
| دسته بندی: | علوم پایه |
| موضوع اصلی: | آمار |
| موضوع فرعی: | آمار |
| نوبت چاپ: | 13 |
| ویرایش: | 1 |
| وزن: | 540 گرم |
سایر مشخصات
| سال انتشار: | 1396 |
| نگارش: | ترجمه |
| زبان: | فارسی |
| قطع: | وزیری |
| نوع جلد: | شومیز |
| تعداد صفحه: | 388 |
| مقطع: | دانشگاهی |
پیشنهاد ما
