تحلیل سری های زمانی مالی
ناشر: دانشگاه علم و صنعت ایران
نویسنده: روی اس .تسای
مترجم: دکتر رحمان فرنوش ، دکتر مریم بهبودی
شابک: 9789644543289
قیمت اصلی: 3٬600٬000 ریال
قیمت با تخفیف: 3٬240٬000 ریال
مشخصات عمومی
| شابک: | 9789644543289 |
| دسته بندی: | علوم پایه |
| موضوع اصلی: | آمار |
| موضوع فرعی: | آمار |
| نوبت چاپ: | 1 |
| ویرایش: | 3 |
| وزن: | 1070 گرم |
سایر مشخصات
| سال انتشار: | 1397 |
| نگارش: | تألیف |
| زبان: | انگلیسی |
| قطع: | وزیری |
| نوع جلد: | شومیز |
| تعداد صفحه: | 776 |
| مقطع: | دانشگاهی |
پیشنهاد ما
